Risultati elezioni politiche 2008 - Comune di Castelvetro

Gli Uffici | Settore Affari e Servizi Generali - Promozione e sviluppo territoriale - Cultura | Servizi Demografici (Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva) | Risultati elezioni politiche 2008 - Comune di Castelvetro

Risultati elezioni politiche del 13 e 14 Aprile 2008

Elezioni 2008

Prospetto dati votanti - elezioni Camera dei Deputati

Sezioni   Elettori  

Totale votanti
ore 12 Domenica

 

Totale votanti
ore 19 Domenica

 
  Maschi Femmine Totali Totale % Totale %
1 451 473 924 212 22,94 584 63,20
2 499 509 1.008 226 22,42 585 58,04
3 384 436 820 190 23,17 502 61,22
4 580 542 1.122 254 22,64 669 59,63
5 500 500 1.000 225 22,50 606 60,60
6 320 348 668 163 24,40 396 59,28
7 306 302 608 147 24,18 360 59,21
8 441 482 923 185 20,04 545 59,05
9 506 513 1.019 206 20,22 627 61,53
Totali 3.987 4.105 8.092 1.808 22,34 4.874 60,23

Differenza

% su

politiche

2006  

-0,40

 

-1,62

Sezioni

Totale votanti
ore 22 Domenica

 

Votanti definitivi
Camera

 
  Totale % Totale %
1 685 74,13 829 89,72
2 712 70,63 879 87,20
3 609 74,27 732 89,27
4 798 71,12 969 86,36
5 723 72,30 878 87,80
6 483 72,31 577 86,38
7 429 70,56 546 89,80
8 666 72,16 807 87,43
9 755 74,09 880 86,36
Totali 5.860 72,42 7.097 87,70

Differenza

% su politiche 2006

-3,29

 

-1,92

Prospetto dati votanti - elezione Senato

 

Sezioni   Elettori  

Votanti definitivi
Senato

 
  Maschi Femmine Totali Totale %
1 422 443 865 771 89,13
2 456 471 927 830 89,54
3 361 408 769 686 89,21
4 540 511 1.051 907 86,30
5 470 462 932 818 87,77
6 301 327 628 540 85,99
7 290 292 582 525 90,21
8 403 447 850 740 87,06
9 474 474 948 820 86,50
Totali 3.717 3.835 7.552 6.637 87,88

Differenza

% su politiche

2006    

-1,74



 

 

icona pdf piccola.jpgRisultati finali della Camera
icona pdf piccola.jpgRisultati finali del Senato

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (10 valutazioni)