Prospetto dati votanti Elezioni Regionali - Liste Provinciali
Elezioni Regionali - Liste Provinciali risultato finale |
||||
---|---|---|---|---|
Lista n.1 | |
Verdi per la Pace | 153 | 2.80 |
Lista n.2 | |
Italia dei Valori Di Pietro | 80 | 1.46 |
Lista n.3 | |
Comunisti Italiani |
238 | 4.35 |
Lista n.4 | |
UDEUR popolari |
29 | 0.53 |
Lista n.5 | |
Alternativa sociale | 42 | 0.77 |
Lista n.6 | |
UDC |
207 | 3.79 |
Lista n.7 | |
AN | 382 | 6.99 |
Lista n.8 | |
Uniti nell'Ulivo | 2.755 | 50.38 |
Lista n.9 | |
Forza Italia | 856 | 15.65 |
Lista n.10 | |
Rifondazione Comunista | 301 | 5.50 |
Lista n.11 | |
Partito Socialista |
47 | 0.86 |
Lista n.12 | |
Terzo polo lista consumatori | 48 | 0.88 |
Lista n.13 | |
Lega Nord - Emilia Romagna | 330 | 6.04 |
Totale voti validi | 5.468 | |||
Schede bianche |
108 | |||
Voti contestati non assegnati |
0 | |||
Schede con voti validi solo liste regionali |
551 | |||
TOTALI VOTI NON VALIDI |
241 | 4.41 |
Elezioni Regionali - Liste Provinciali preferenze |
Voti di preferenza validi compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati (cifre) | ||
---|---|---|---|
Lista n.1 | |
Verdi per la Pace | |
1 VINCENZI BRIGLIASCO | 5 | ||
2 TESAURO M. CARMELO | 9 | ||
3 AIME PAOLA | 3 | ||
4 PONTI GIOVANNI | 1 | ||
5 BELLENGHI CLAUDIA | 1 | ||
6 LODI GIUSEPPE | 4 | ||
TOTALE LISTA | 23 | ||
Lista n.2 | |
Italia dei Valori Di Pietro | |
1 FERRARA GIAN PIERO | 2 | ||
2 BERNARDI MARIA PAOLA | 0 | ||
3 CAROBBI ARTURO | 6 | ||
4 BULGARELLI M. GIULIA | 0 | ||
5 LEONELLI FRANCO | 0 | ||
6 LEPORATI MORENO | 0 | ||
TOTALE LISTA | 8 | ||
Lista n.3 | |
Comunisti Italiani |
|
1 PALAZZINI SERGIO | 2 | ||
2 BIONDI ANTONELLO | 0 | ||
3 LUPPI MARIO | 4 | ||
4 MONTIERI FRANCESCO | 4 | ||
5 SALVIOLI CINZIA | 2 | ||
6 VALENTINI MARCELLA | 1 | ||
TOTALE LISTA | 13 | ||
Lista n.4 | |
UDEUR popolari |
|
1 MAIENZA ANTONIO | 11 | ||
2 BARTOLACELLI CLAUDIO | 1 | ||
3 MALAGOLI DANIELE | 3 | ||
4 PIANTEDOSI MAURO | 0 | ||
5 ANNUNZIATA ANGELO | 0 | ||
6 LISI SONIA | 0 | ||
TOTALE LISTA | 15 | ||
Lista n.5 | |
Alternativa sociale | |
1 BERTAGLIA UGO | 0 | ||
2 CASTO LUIGI | 1 | ||
3 LAMONICA STENO | 0 | ||
4 SANTINI AZIA | 1 | ||
5 UBERTI WILLY | 2 | ||
TOTALE LISTA | 4 | ||
Lista n.6 | |
UDC |
|
1 SANTORO LUIGIA | 3 | ||
2 GUGLIUCCI TERESA | 0 | ||
3 BORTOLOMASI SANTE | 31 | ||
4 CELLONI SERGIO | 14 | ||
5 VIGNOCCHI PIER LUIGI | 0 | ||
6 TORRINI DAVIDE | 34 | ||
TOTALE LISTA | 82 | ||
Lista n.7 | |
AN | |
1 AIMI ENRICO | 114 | ||
2 CORRADINI EMANUELA | 0 | ||
3 FALZONI CESARE | 0 | ||
4 FERRARINI PATRIZIA | 2 | ||
5 GALLI ANDREA | 21 | ||
6 PREDIERI FABRIZIO | 0 | ||
TOTALE LISTA | 137 | ||
Lista n.8 | |
Uniti nell'Ulivo | |
1 BASTICO MARIANGELA | 88 | ||
2 CRISTONI PAOLO | 11 | ||
3 MEZZETTI MASSIMO | 25 | ||
4 MUZZARELLI GIAN CARLO | 491 | ||
5 PINI GRAZIANO | 8 | ||
6 RICHETTI MATTEO | 186 | ||
TOTALE LISTA | 809 | ||
Lista n.9 | |
Forza Italia | |
1 LEONI ANDREA | 105 | ||
2 ANNOVI ENRICHETTA | 0 | ||
3 IACCONI GRAZIANO | 2 | ||
4 MALAGUTI MATTEO | 1 | ||
5 MALAVASI MARISA | 1 | ||
6 SEVERI CLAUDIA | 1 | ||
TOTALE LISTA | 110 | ||
Lista n.10 | |
Rifondazione Comunista | |
1 GRAZIOSI MARCELLO | 12 | ||
2 BERTONI ROMINA | 6 | ||
3 CLERICI DONATA MARIA PIA | 0 | ||
4 GRASSI TORQUATO | 0 | ||
5 LA PADULA ANDREA GRAZIA | 0 | ||
6 SALVATORE ILARIO | 2 | ||
TOTALE LISTA | 20 | ||
Lista n.11 | |
Partito Socialista |
|
1 ROMANI GIUSEPPE | 2 | ||
2 BERTOLDI GIOVANNI | 4 | ||
3 DE RUVO DEBORAH | 2 | ||
4 MOLESINI ONEGLIO | 0 | ||
5 RIZZO MARIA FRANCESCA | 0 | ||
6 RUSSO FELICE AUGUSTO A. | 0 | ||
TOTALE LISTA | 8 | ||
Lista n.12 | |
Terzo polo lista consumatori | |
1 GALLI FABIO | 1 | ||
2 BARBOLINI LUCA | 5 | ||
3 BARBIERI BRUNO | 6 | ||
4 CABRI ARMANDO | 0 | ||
5 GIORGIO MARIA TERESA | 0 | ||
6 DE BENEDITTIS PAOLA | 0 | ||
TOTALE LISTA | 12 | ||
Lista n.13 | |
Lega Nord - Emilia Romagna | |
1 MANFREDINI MAURO | 23 | ||
2 BARBIERI GIORGIO | 20 | ||
3 CORTI STEFANO | 1 | ||
4 COLUCCINI MASSIMO | 0 | ||
5 LORENZI LORENZO | 5 | ||
6 TESTI FULVIO | 1 | ||
TOTALE LISTA | 50 |