Prospetto dati votanti Elezioni Regionali - Liste Regionali
Sezioni | Elettori | Totale votanti | |||
---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totali | Totale | % | |
1 | 502 | 512 | 1014 | 766 | 75.54 |
2 | 472 | 485 | 957 | 763 | 79.73 |
3 | 407 | 456 | 863 | 736 | 85.28 |
4 | 532 | 526 | 1.058 | 804 | 75.99 |
5 | 468 | 479 | 947 | 758 | 80.04 |
6 | 325 | 347 | 672 | 545 | 81.10 |
7 | 302 | 291 | 593 | 460 | 77.57 |
8 | 445 | 462 | 907 | 716 | 78.94 |
9 | 536 | 523 | 1.059 | 820 | 77.43 |
Totali | 3989 | 4081 | 8.070 | 6.368 | 78,91% |
Elezioni Regionali - Liste Regionali risultati sulle prime 100 schede scrutinate |
Voti validi (cifre) |
Voti contestati (provv.non assegnati) |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
Lista n.1 | |
Centro sinistra per l'Emilia Romagna | 496 | 0 | 59.62 |
Lista n.2 | |
Per l'Emilia Romagna | 302 | 0 | 36.30 |
Lista n.3 | |
Lista consumatori terzo polo | 17 | 0 | 2.04 |
Lista n.4 | |
Alternativa sociale con Alessandra Mussolini | 17 | 0 | 2.04 |
Totale | 832 | ||||
Schede bianche | 20 | ||||
Voti nulli | 48 |
|
Prospetto dati Elezioni Regionali - Liste Eegionali
risultato finale
Lista n.1 |
Lista n.2 |
Lista n.3 |
|
Lista n.4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni | Voti | % | Voti | % | Voti | % | Voti | % |
Totale voti validi |
1 | 492 | 68.33 | 219 | 30.42 | 5 | 0.69 | 4 | 0.56 | 720 |
2 | 446 | 61.86 | 26 | 36.20 | 8 | 1.11 | 6 | 0.83 | 721 |
3 | 490 | 69.90 | 199 | 28.39 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | 701 |
4 | 503 | 65.32 | 246 | 31.95 | 14 | 1.82 | 7 | 0.91 | 770 |
5 | 498 | 69.85 | 20 | 28.19 | 9 | 1.26 | 5 | 0.70 | 713 |
6 | 270 | 52.84 | 230 | 45.01 | 5 | 0.98 | 6 | 1.17 | 511 |
7 | 243 | 55.10 | 187 | 42.40 | 8 | 1.81 | 3 | 0.68 | 441 |
8 | 467 | 69.39 | 194 | 28.83 | 7 | 1.04 | 5 | 0.74 | 673 |
9 | 549 | 71.30 | 190 | 24.68 | 18 | 2.34 | 13 | 1.69 | 770 |
Totale | 3.958 | 69.75 | 1.927 | 32.01 | 78 | 1.30 | 57 | 0.95 | 6.020 |
Sezioni |
Totale voti validi |
Schede bianche |
Schede nulle |
Voti contestati non assegnati |
Totale voti non validi |
% Voti non validi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | 15 | 31 | 0 | 46 | 6.01 |
2 | 721 | 20 | 22 | 0 | 42 | 5.50 |
3 | 701 | 14 | 21 | 0 | 35 | 4.76 |
4 | 770 | 14 | 20 | 0 | 34 | 4.23 |
5 | 713 | 7 | 38 | 0 | 45 | 5.94 |
6 | 511 | 11 | 23 | 0 | 34 | 6.24 |
7 | 441 | 4 | 15 | 0 | 19 | 4.13 |
8 | 673 | 10 | 33 | 0 | 43 | 6.01 |
9 | 770 | 13 | 37 | 0 | 50 | 6.10 |
Totale | 6.020 | 108 | 240 | 0 | 348 | 5.79 |