Risultati elezioni politiche del 9 e 10 Aprile 2006
Prospetto dati votanti - elezioni Camera dei Deputati
Sezioni | Elettori |
Totale votanti ore 12 Domenica |
Totale votanti ore 19 Domenica |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totali | Totale | % | Totale | % | |
1 | 453 | 470 | 923 | 225 | 24,38 | 598 | 64,79 |
2 | 493 | 503 | 996 | 202 | 20,28 | 561 | 56,33 |
3 | 390 | 452 | 842 | 159 | 18,88 | 523 | 62,11 |
4 | 533 | 531 | 1.064 | 229 | 21,52 | 646 | 60,71 |
5 | 481 | 480 | 961 | 250 | 26,01 | 598 | 62,23 |
6 | 321 | 348 | 669 | 158 | 23,62 | 433 | 64,72 |
7 | 306 | 302 | 608 | 157 | 25,82 | 360 | 59,21 |
8 | 439 | 459 | 898 | 210 | 23,39 | 570 | 63,47 |
9 | 529 | 529 | 1.058 | 234 | 22,12 | 671 | 63,42 |
Totali | 3.945 | 4.074 | 8.019 | 1.824 | 22,75 | 4.960 | 61,85 |
Sezioni |
Totale votanti ore 22 Domenica |
Totale votanti ore 15 Lunedì (definitivo) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi |
Femmine | Totali | % | Maschi | Femmine | Totali | % | |
1 | 367 | 356 | 723 | 78,33 | 416 | 425 | 841 | 91,12 |
2 | 358 | 346 | 704 | 70,68 | 445 | 435 | 880 | 88,35 |
3 | 309 | 356 | 665 | 78,98 | 358 | 403 | 761 | 90,38 |
4 | 413 | 381 | 794 | 74,62 | 481 | 467 | 948 | 89,10 |
5 | 368 | 363 | 731 | 76,07 | 428 | 439 | 867 | 90,22 |
6 | 262 | 257 | 519 | 77,58 | 294 | 306 | 600 | 89,69 |
7 | 235 | 222 | 457 | 75,16 | 276 | 269 | 545 | 89,64 |
8 | 340 | 351 | 691 | 76,95 | 397 | 421 | 818 | 91,09 |
9 | 396 | 391 | 787 | 74,39 | 462 | 465 | 927 | 87,62 |
Totali | 3.048 | 3.023 | 6.071 | 75,71 | 3.557 | 3.630 | 7.187 | 89,62 |
Prospetto dati votanti - elezione Senato
Sezioni | Elettori |
Totale votanti ore 15 Lunedì (definitivo) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totali | Maschi | Femmine | Totali | % | |
1 | 422 | 451 | 873 | 390 | 490 | 799 | 91,52 |
2 | 458 | 469 | 927 | 414 | 407 | 821 | 88,57 |
3 | 364 | 422 | 786 | 336 | 373 | 709 | 90,20 |
4 | 489 | 502 | 991 | 442 | 442 | 884 | 89,20 |
5 | 453 | 447 | 900 | 403 | 408 | 811 | 90,11 |
6 | 303 | 328 | 631 | 279 | 287 | 566 | 89,70 |
7 | 286 | 289 | 575 | 259 | 256 | 515 | 89,57 |
8 | 409 | 433 | 842 | 371 | 397 | 768 | 91,21 |
9 | 495 | 483 | 978 | 436 | 424 | 860 | 87,93 |
Totali | 3.679 | 3.824 | 7.503 | 3.330 | 3.403 | 6.733 | 89,74 |
Grafici con i risultati finali per partito
Grafici con i risultati finali per
coalizione