Personale non a tempo indeterminato
personale non a tempo indeterminato anno 2012
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2012 (annuo)
personale non a tempo indeterminato anno 2013
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2013 (trimestrale)
ANNO 2014 | pubblicato il | |||
---|---|---|---|---|
personale non a tempo indeterminato anno 2014 |
.xls | .csv | 19/04/2016 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2014 (1° trimestre) | .xls | 24/04/2014 | ||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2014 (2° trimestre) | .xls | .csv | 05/08/2014 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2014 (3° trimestre) | .xls | .csv | 30/10/2014 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2014 (4° trimestre) | .xls | 27/01/2015 | ||
ANNO 2015 | ||||
personale non a tempo indeterminato anno 2015 | .xls | .csv | 15/04/2016 (file in formato csv pubblicato il 19/04/2016) | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2015 (1° trimestre) | .xls | .csv | 30/10/2015 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2015 (2° trimestre) | .xls | .csv | 30/10/2015 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2015 (3° trimestre) | .xls | .csv | 30/10/2015 | |
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2015 (4° trimestre) | .xls | .csv | 18/02/2016 | |
ANNO 2016 | ||||
personale non a tempo indeterminato anno 2016 |
.csv | 28/02/2017 | ||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2016 - 1° trimestre | .xls | 20/05/2016 | ||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2016 - 1° e 2° trimestre |
.xls | 05/10/2016 | ||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2016 (1°- 2°- 3° trimestre) |
.xls |
22/06/2017
|
||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2016 (1°- 2°- 3°- 4° trimestre ) |
02/02/2017 | |||
ANNO 2017 | ||||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2017 - 1° trimestre | 27/04/2017 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2017 - 2° trimestre | 03/08/2017 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2017 - 3° trimestre | 26/10/2017 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2017 - 4° trimestre | 30/01/2018 | |||
30/01/2018 | ||||
ANNO 2018 | ||||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2018 - 1° trimestre | 10/05/2018 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2018 - 2° trimestre | 13/11/2018 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2018 - 3° trimestre | 13/11/2018 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato - 1-2-3-4 trimestre 2018 annulla e sostituisce i prospetti precedenti anno 2018 | 04/02/2019 | |||
elenco personale non a tempo indeterminato anno 2018 | 04/02/2019 | |||
ANNO 2019 | ||||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2019 - 1° trimestre | 09/05/2019 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2019 - 1° e 2° trimestre - annulla e sostituisce il prospetto precedente pubblicato il 09/05/2019 | 13/08/2019 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2019 - 1°-2°- 3° trimestre - annulla e sostituisce il prospetto precedente pubblicato il 13/08/2019 | 04/11/2019 | |||
spese di personale non a tempo indeterminato anno 2019 - 1°- 2°- 3°- 4° trimestre - annulla e sostituisce il prospetto precedente pubblicato il 04/11/2019 | 03/02/2020 | |||
elenco personale non a tempo indeterminato anno 2019 | 03/02/2020 | |||
ANNO 2020 | ||||
Spese di personale non a tempo indeterminato - 1° trimestre 2020 |
06/05/2020 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato 1°- 2° trimestre 2020 - annulla e sostituisce il prospetto pubblicato il 06/05/2020 |
14/08/2020 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato 1°- 2° - 3° trimestre 2020 - annulla e sostituisce il prospetto pubblicato il 14/08/2020 | 05/11/2020 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato 1°-2°-3°-4° trimestre 2020 - annulla e sostituisce il prospetto pubblicato il 05/11/2020 | 05/02/2021 | |||
elenco personale non a tempo indeterminato anno 2020 | 05/02/2021 | |||
ANNO 2021 | ||||
Spese di personale non a tempo indeterminato - 1° trimestre 2021 | 05/05/2021 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato - 1° e 2° trimestre 2021 - annulla e sostiuisce il prospetto pubblicato il 05/05/2021 | 12/08/2021 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato - 1-2-3° trimestre 2021 - annulla e sosttuisce il prospetto pubblicato il 12/08/2021 | 26/11/2021 | |||
Spese di personale non a tempo indeterminato - 1°-2°-3°-4° trimestre 2021 annulla e sostituisce il prospetto pubblicato il 26/11/2021 | 25/02/2022 |